จากบทความที่แล้วที่บอกว่าจะเขียนแนะนำสถานที่เก็บเลเวล แต่วันนี้ขอเขียนถึงระบบธาตุของเกม ragnarok ก่อนแล้วกันนะครับ เพราะค่อนข้างจำเป็นกับการเล่นมากๆ
ในเกม ragnarok นั้นมีธาตุทั้งหมด 10 ธาตุ ถ้าในเว็บข้อมูลภาษาอังกฤษอาจมีเรียกทั้ง Element,property หรือ attribute โดยธาตุนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือธาตุโจมตีและธาตุป้องกัน โดยธาตุป้องกันนั้นแบ่งออกอีกเป็น 4 เลเวล แต่ธาตุโจมตีนั้นจะไม่มีการแบ่งเป็นเลเวลอีก เพราะคิดค่าความแรงจากเลเวลธาตุป้องกันอยู่แล้ว โดยทั้งมอนสเตอร์และผู้เล่นมีธาตุ
ธาตุโจมตี มอนสเตอร์นั้นจะโจมตีธรรมดาเป็นแบบไร้ธาตุ แต่สกิลที่มอนสเตอร์ใช้นั้นมีธาตุแตกต่างกันไปตามแต่ละสกิล ส่วนผู้เล่นนั้นปกติจะโจมตีเป็นธรรมดาเป็นแบบไร้ธาตุ สามารถเปลี่ยนอาวุธหรือใช้สกิลเปลี่ยนอาวุธ หรือกดใบเปลี่ยนธาตุ เป็นธาตุตามที่ต้องการได้และสกิลต่างๆ ก็จะมีธาตุของมันตามแต่ละสกิลบางสกิลสามารถเปลี่ยนธาตุโดยเปลี่ยนอาวุธเอาหรือใช้สกิลเอาหรือบางสกิลก็ไม่สามารถเปลี่ยนธาตุของมันได้
ธาตุป้องกัน สำหรับมอนสเตอร์นั้นก็จะแบ่งออกเป็น 4 เลเวล แต่สำหรับผู้เล่นนั้นธาตุป้องกันจะเป็นเลเวล 1 เสมอ
สำหรับตารางธาตุด้านล่างนี้นั้น ในแนวคอลัมจะเป็นธาตุโจมตีและแนวแถวจะเป็นธาตุป้องกัน
Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% |
Water | 100% | 25% | 100% | 90% | 175% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Earth | 100% | 100% | 25% | 150% | 90% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fire | 100% | 150% | 90% | 25% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wind | 100% | 90% | 150% | 100% | 25% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Poison | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% |
Holy | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | 75% | 100% |
Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 75% | 0% |
Ghost | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% |
Undead | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | −25% | 150% | −25% | 100% | 0% |
Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
Water | 100% | 0% | 100% | 80% | 175% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% |
Earth | 100% | 100% | 0% | 175% | 80% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% |
Fire | 100% | 175% | 90% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% |
Wind | 100% | 80% | 175% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% |
Poison | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 25% |
Holy | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | −25% | 150% | 50% | 125% |
Shadow | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 25% | 150% | −25% | 50% | 0% |
Ghost | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 150% | 100% |
Undead | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | −50% | 175% | −50% | 125% | 0% |
Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
Water | 100% | −25% | 100% | 70% | 200% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% |
Earth | 100% | 100% | -25% | 200% | 70% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
Fire | 100% | 200% | 70% | −25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
Wind | 100% | 70% | 200% | 100% | −25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
Poison | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 0% | 50% | 0% |
Holy | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | −50% | 175% | 25% | 150% |
Shadow | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 175% | −50% | 25% | 0% |
Ghost | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 175% | 100% |
Undead | 100% | 125% | 100% | 175% | 100% | −75% | 200% | −75% | 150% | 0% |
Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
Water | 100% | −50% | 100% | 60% | 200% | 25% | 75% | 75% | 25% | 25% |
Earth | 100% | 100% | −50% | 200% | 60% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
Fire | 100% | 200% | 60% | −50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
Wind | 100% | 60% | 200% | 100% | −50% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
Poison | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | −25% | 25% | −25% |
Holy | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | −100% | 200% | 0% | 175% |
Shadow | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | −25% | 200% | −100% | 0% | 0% |
Ghost | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 200% | 100% |
Undead | 100% | 150% | 50% | 200% | 100% | −100% | 200% | −100% | 175% | 0% |
จากตารางข้างบนนี้นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจคือ(เท่าที่ผมรู้)คือเราจะไม่สามารถใส่เสื้อธาตุโกสเพื่อลดพลังโจมตีธรรมดาจากมอนสเตอร์ธรรมดาได้ สามารถใส่ได้แค่การ์ด Raydric หรือ Devilling เพื่อลดพลังโจมตีได้เท่านั้น หรือเราต้องการลดพลังโจมตีจากมอนสเตอร์นั้นต้องใส่การ์ดป้องกันตามประเภทของมอนสเตอร์หรือป้องกันตามขนาดของมอนสเตอร์เอาครับ ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
บทความนี้ขอเพียงเท่านี้ ข้อมูลทั้งหมดจากเว็บ iRO wiki – Element ครับ
มั่วล่ะครับน้ำตีไฟเข้า90%….
ถ้าหมายถึงตาราง Level 1 อ่านว่า “ไฟตีน้ำเข้า 90%” ครับ
ให้ดูคอลัมเป็นธาตุที่เราใช้ตีและดูแถวเป็นธาตุที่เราตีใส่ครับ
โชว์โง่เฉย…